<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimawahl 2009 &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.klimawahl2009.de/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimawahl2009.de</link>
	<description>Mehr Klimaschutz - weniger Krisen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 16:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Faktischer Baustopp in Datteln</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/faktischer-baustopp-in-datteln/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/faktischer-baustopp-in-datteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen hat das OVG Münster Teilgenehmigungen für das Kohlekraftwerk in Datteln außer Kraft gesetzt. Dieses kommt einem faktischen Baustopp gleich. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24.09.09 &#8211; Heute morgen hat das OVG Münster Teilgenehmigungen für das Kohlekraftwerk in Datteln außer Kraft gesetzt. Dieses kommt einem faktischen Baustopp gleich. Nun muss das Bundesverwaltungsgericht in den nächsten vier Wochen über den weiteren Werdegang des Projektes entscheiden.</p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen: Pressemitteilungen vom <strong><a href="http://www.bund.net/nc/bundnet/presse/pressemitteilungen/detail/zurueck/pressemitteilungen/artikel/steinkohlekraftwerk-datteln-kippt-weiter-gericht-gibt-bund-antraegen-recht-klimaschuetzer-hoffen-a/">BUND</a></strong>, vom <strong><a href="http://www.duh.de/pressemitteilung.html?&#038;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1951">DUH</a></strong> und von <strong><a href="http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/oxfam-pm-baustopp-datteln.pdf">Oxfam</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.klimawahl2009.de/faktischer-baustopp-in-datteln/datteln_kohlekraftwerk/" rel="attachment wp-att-853"><img src="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/datteln_kohlekraftwerk.jpg" alt="datteln_kohlekraftwerk" title="datteln_kohlekraftwerk" width="125" height="125" class="aligncenter size-full wp-image-853" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/faktischer-baustopp-in-datteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimapolitik auf dem Abstellgleis – Was für ein Klima herrscht im Wahlkampf?</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/klimapolitik-auf-dem-abstellgleis-%e2%80%93-was-fur-ein-klima-herrscht-im-wahlkampf/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/klimapolitik-auf-dem-abstellgleis-%e2%80%93-was-fur-ein-klima-herrscht-im-wahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Die Klima-Allianz resümiert am Ende des Wahlkampfes, dass die Klima- und Energiepolitik trotz ihrer enormen Bedeutung für die Zukunft im Wahlkampf eine deutlich unterrepräsentierte Rolle eingenommen hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klima-Allianz resümiert am Ende des Wahlkampfes, dass die Klima- und Energiepolitik trotz ihrer enormen Bedeutung für die Zukunft im Wahlkampf eine deutlich unterrepräsentierte Rolle eingenommen hat. So blieben CDU-Kandidaten der Veranstaltungsreihe “Welchen Weg wählt Deutschland aus der Wirtschafts- und Klimakrise?” oftmals fern.</p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.die-klima-allianz.de/wp-content/uploads/94_Fazit_FINAL_Print.pdf">Pressemitteilung</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/klimapolitik-auf-dem-abstellgleis-%e2%80%93-was-fur-ein-klima-herrscht-im-wahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Wake Up Call am 21.09.2009</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/global-wake-up-call-am-21-september/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/global-wake-up-call-am-21-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[5 Kontinente, hundertausende Menschen, mindestens genauso viele Handys und eine Botschaft: Erweckt den Klimaschutz zu neuem Leben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 Kontinente, hunderttausende Menschen, mindestens genauso viele Handys und eine Botschaft: Erweckt den Klimaschutz zu neuem Leben!<br />
Der Global Wake Up Call zeigt ein weiteres Mal, dass sich die Weltbevölkerung ein erfolgreiches Klimaabkommen in Kopenhagen wünscht. Der erste Härtetest für die Regierungen steht mit Pittsburgh bereits in wenigen Tagen an.</p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen: <strong><a href="http://presse.klimakanzler-gesucht.de/?view=:de&#038;aID=45248">Pressemitteilung</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.klimawahl2009.de/global-wake-up-call-am-21-september/wake-up-gros-2/" rel="attachment wp-att-803"><img src="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/wake-up-groß1.jpg" alt="wake up groß" title="wake up groß" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-803" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/global-wake-up-call-am-21-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Armut abwählen“  &#8211; Aktionsbündnis bittet Spitzenpolitiker zur Wahl</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/%e2%80%9earmut-abwahlen%e2%80%9c-aktionsbundnis-bittet-spitzenpolitiker-zur-wahl/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/%e2%80%9earmut-abwahlen%e2%80%9c-aktionsbundnis-bittet-spitzenpolitiker-zur-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Als Spitzenpolitiker der 5 großen Parteien verkleidet, forderten Aktivisten eines Bündnis entwicklungs- politischer Kampagnen, dass die neue Regierung sich stärker für die weltweite Armutsbekämpfung und Entwicklungspolitik einsetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Spitzenpolitiker der 5 großen Parteien verkleidet, forderten Aktivisten eines Bündnis entwicklungspolitischer Kampagnen, dass die neue Regierung sich stärker für die weltweite Armutsbekämpfung und Entwicklungspolitik einsetzt. Ziel der Aktion vor dem Reichtag war es, dass die Politiker ihr &#8220;Kreuz&#8221; an die richtige Stelle setzen und die Millenniumsentwicklungsziele bis 2015 verwirklichen. </p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.venro.org/fileadmin/Presse-Downloads/2009/September09/PM-27-2009.pdf">Pressemitteilung</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.venro.org/fileadmin/Presse-Downloads/2009/September09/PM-27-2009.pdf"><img src="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/Bild-2-190x190.jpg" alt="Bild 2" title="Bild 2" width="190" height="190" class="aligncenter size-medium wp-image-825" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/%e2%80%9earmut-abwahlen%e2%80%9c-aktionsbundnis-bittet-spitzenpolitiker-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswissenschaftler gegen neue Kohlekraftwerke</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/wirtschaftswissenschaftler-gegen-neue-kohlekraftwerke/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/wirtschaftswissenschaftler-gegen-neue-kohlekraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Über 50 Wirtschafts- wissenschaftler/innen präsentierten heute in Berlin eine Erklärung, die vor den finanziellen und klimapolitischen Risiken neuer Kohlekraftwerke warnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 50 Wirtschafts &#8211; wissenschaftler/innen präsentierten am 17. September 2009 in Berlin eine Erklärung, die vor den finanziellen und klimapolitischen Risiken neuer Kohlekraftwerke warnt.</p>
<p>Für besonders besorgniserregend halten sie die Unvereinbarkeit der Kohlenutzung mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, die zukünftigen höheren Stromerzeugungskosten aufgrund höherer Rohstoff- und Zertifikatspreise und das finanzielle Risiko einer CCS-Nachrüstung.</p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.wiwis-kohle.de/">wiwis-kohle.de</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-709" href="http://www.klimawahl2009.de/wirtschaftswissenschaftler-gegen-neue-kohlekraftwerke/unbenannt/"><img class="size-medium wp-image-709 aligncenter" title="Unbenannt" src="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/Unbenannt-190x190.jpg" alt="Unbenannt" width="190" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/wirtschaftswissenschaftler-gegen-neue-kohlekraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne KlimakanzlerIN gesucht</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/kampagne-klimakanzlerin-gesucht-gestartet/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/kampagne-klimakanzlerin-gesucht-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klima-allianz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Die Klima-Allianz, Avaaz, GCCA und E3G haben die Kampagne "KlimakanzlerIN gesucht" gestartet, um vor der Bundes-tagswahl aufzuzeigen, dass Klimaschutz DIE Lösung zur Überwindung der aktuellen Krisen ist.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KlimakanzlerIN gesucht ist eine Kampagne von Die Klima-Allianz, GCCA, Avaaz und E3G. Im Vorfeld der Bundestagswahl und der Klimakonferenz stellt sie folgende Forderungen an die Politik:</p>
<p>1. Green Jobs: DIE Antwort auf die Dreifachkrise (Klima-, Energie- und Wirtschaftskrise) „Drei Krisen mit einer KlappeMillionen neuer grüner Jobs bis 2020 sind möglich, wenn jetzt die Weichen für Erneuerbare und Energieeffizienz gestellt werden. Die allermeisten dieser Jobs sind attraktiv und sicher, da zukunftsorientiert. Erneuerbare und Energieeffizienz sind DIE Chance zur gleichzeitigen Bewältigung der Wirtschafts-, Klima- und Energiekrise. Wir fordern die Parteien auf, die Klimakarten auf den Tisch zu legen und zu zeigen, wie sie die hier aufgelisteten entscheidenden Herausforderungen angehen wollen.</p>
<ul>
<li>In der Wirtschaftskrise die Weichen stellen für die Schaffung von Millionen sicherer und attraktiver neuer Jobs im Bereich Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz.</li>
<li>Zukünftige Konjunkturpakete konsequent zu mindestens 50% für den ökologischen Umbau der Wirtschaft einsetzen. Umweltkriterien an jede staatliche Krisenunterstützung für Unternehmen knüpfen. Ökologische Umgestaltung des Steuersystems.</li>
<li>Energie- und Klimaschutzprogramm IEKP nachbessern, damit 40% Emissionsreduktion bis 2020 wirklich erreicht werden: „Meseberg-Plus“ und Null-Kohlenstoff-Aktionsplan für Deutschland.</li>
<li>Wir brauchen die weltweit höchsten Energiestandards in allen Bereichen. Unsere Häuser müssen klimafreundlich umgebaut werden. Der Verkehr muss klimafreundlich gestaltet werden.</li>
</ul>
<p>2. Erneuerbare &amp; Energieeffizienz contra Kohle &amp; Kernkraft<br />
Bundestagswahl ist Richtungsentscheidung: intelligente Zukunft mit Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz statt dreckiger Vergangenheit mit Kohle und Atom.</p>
<ul>
<li>Keine neuen Kohlekraftwerke.</li>
<li>Ausstieg aus Kernkraft und schnellstmögliche Abschaltung älterer AKWs.</li>
<li>Stromnetze umbauen: Netze für 100% Erneuerbare Energien fit machen.</li>
</ul>
<p>3. Starkes Kopenhagen-Abkommen als Chance für Deutschland und Voraussetzung zur Bewältigung der Dreifachkrise<br />
Deutschland muss wieder Klima-Vorreiter werden. Nur ein starkes neues Klimaabkommen ist ein ausreichender Investitionsimpuls für soundso viele neue zukunftsorientierte Jobs in Deutschland.</p>
<ul>
<li>Erneute Führungsrolle für EU und Deutschland in den internationalen Klimaverhandlungen. Einsatz für ein starkes Post-Kioto-Abkommen. Beide Kanzlerkandidaten müssen versprechen, im Falle eines Wahlsieges zu den entscheidenden Klimaverhandlungen nach Kopenhagen zu fahren.</li>
<li>Nur wenn Deutschland und die EU Engagement zeigen und voran gehen, können sie eine zentrale Rolle in den Klimaverhandlungen spielen. Deutschland muss seine Klimaziele (40% bis 2020, 95% bis 2050) in einem Klimaschutzgesetz verbindlich regeln.</li>
<li>Ein starkes Klimaabkommen kann es nur geben, wenn auch Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird und die Länder des globalen Südens bei einer klimafreundlichen Entwicklung und der Anpassung an den Klimawandel unterstützt. Diese Klimafinanzierung muss zusätzlich zum 0,7%-ODA-Ziel sein.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">Lesen Sie hier die <a href="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/Kampagne-KlimakanzlerIn-gesucht-Fakten.pdf">Ziele, Strategien und Aktivitäten der Kampagne</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/helm.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-629" title="helm" src="http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/helm-68x68.jpg" alt="helm" width="68" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/kampagne-klimakanzlerin-gesucht-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz ist wahlentscheidend</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-ist-wahlentscheidend/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-ist-wahlentscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klima-allianz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage von Infratest-dimap ergab, dass für 92% der Wähler Klima-schutz wichtig für ihre Wahlentscheidung ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich Deutschland auf die Bundestagswahlen in diesem Monat vorbereitet, könnte laut einer deutschlandweiten <a href='http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/0908_Klima-Allianz_Kurzbericht-090827.pdf'>Infratest-dimap-Umfrage</a> der Klimawandel den Ausschlag geben. Die Studie wurde von der neuen Kampagne KlimakanzlerIn gesucht in Auftrag gegeben. Mehr als neun von zehn Wählern (92%) gaben an, dass der Aufbau einer klimafreundlichen Wirtschaft mit Millionen neuer Arbeitsplätze wichtig für ihre Wahlentscheidung sei &#8211; mehr als die Hälfte sagten sogar, dies sei sehr wichtig.</p>
<p>&#8220;Klimawandel und grüne Jobs sind die vernachlässigten Themen dieser Wahl&#8221;, sagte Ricken Patel, Direktor der globalen Kampagnenorganisation Avaaz.org, bei der Vorstellung der Umfrage in Berlin. &#8220;Die Öffentlichkeit verlangt in diesen kritischen Bereichen mehr von der Politik &#8211; und die Parteien, die darauf nicht reagieren, könnten Millionen noch unentschiedene Wähler verlieren.&#8221;</p>
<p>Fast vier von zehn Personen (39%), die momentan keine CDU/CSU-Unterstützer sind, erwägen der Studie zufolge die Union zu wählen, falls Merkel grüne Jobs, erneuerbare Energie und eine internationale Führungsrolle bei den Klimaverhandlungen in Kopenhagen zu ihrem zentralen Wahlkampfthema macht.</p>
<p>Mehr als ein Drittel (35%) derer, die diese Aussage treffen, sind gegenwärtig Unterstützer der SPD. Noch höher ist diese Zahl bei Nicht-SPD-Unterstützern (41%), die angeben, sie würden die SPD favorisieren, falls Steinmeier dies tue; diese Aussage gilt sogar für ein Fünftel (20%) der CDU/CSU-Unterstützer. Diese Zahlen sind noch höher in der wichtigen Gruppe der 18-29 Jährigen. Hier sagt ungefähr die Hälfte (47% derer, die nicht die CDU/CSU unterstützen und 56% der Nicht-SPD-Unterstützer), dass eine entschiedenere Klimapolitik ihre Wahlentscheidung beeinflussen würde.</p>
<p>&#8220;Ein entscheidender Teil der Bevölkerung ist als &#8216;Klimawähler&#8217; einzuschätzen&#8221;, sagte  Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von Germanwatch, der die Klima-Allianz vertrat. &#8220;Die jüngsten Landtagswahlen haben gezeigt, wie knapp das Rennen zwischen möglichen Koalitionen werden kann. Die Klimawähler können die Wahl entscheiden.&#8221;</p>
<p>Ganze 84% der Deutschen gaben an, dass der beste Weg zu langfristigem Wachstum über eine  umweltfreundliche Wirtschaftspolitik und grüne Jobs führe. Dass eine entschiedene Klimapolitik der Wirtschaft eher helfen als schaden würde, hielten 62% der Befragten für richtig (gegenüber lediglich 14%, die zur gegenteiligen Ansicht neigten). Zudem nennt eine überwältigende Mehrheit &#8216;erneuerbare Energien&#8217; als bevorzugte Antwort auf Deutschlands zukünftigen Energiebedarf &#8211; sogar 81% der Wähler sehen die Erneuerbaren als die wichtigste Energielösung, verglichen mit nur 7% für Atomenergie, 4% für Gas, 3% für Öl, und 2% für Kohle.</p>
<p>&#8220;Die Menschen verstehen: Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung laufen nicht gegeneinander&#8221;, sagte Jürgen Maier, Geschäftsführer beim Forum Umwelt und Entwicklung und Vertreter der Klima-Allianz. &#8220;Für die Wähler ist klar, dass saubere Energie und klimafreundliche Politik der einzige Weg zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum ist.&#8221;</p>
<p>KlimakanzlerIn gesucht ist eine gemeinsame Kampagne von Die Klima-Allianz, Avaaz.org und E3G. Die Klima-Allianz ist ein Zusammenschluss von über 100 Organisationen, einschließlich Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden. Die Kampagne ruft die Kanzlerkandidaten auf, sich für Millionen neuer grüner Jobs einzusetzen und sich zum verstärkten Ausbau Erneuerbarer Energien und einer deutschen Führungsrolle bei den internationalen Klimaverhandlungen zu bekennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-ist-wahlentscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf Anti-Atom-Demo 5.9.</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/aufruf-anti-atom-demo-5-9/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/aufruf-anti-atom-demo-5-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klima-allianz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[ „Weder Kohle- noch Atomkraft – eine ganz andere Energiepolitik ist nötig!“ Aufruf zur Anti-Atom-Demo am 5.9. in Berlin ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sprecherrat der Klima-Allianz hat den <a href='http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/Atom_Demoaufruf_KA_Final.pdf'>AUFRUF</a> „Weder Kohle- noch Atomkraft – eine ganz andere Energiepolitik ist nötig!“ zur Anti-Atom-Demo am 5.9. in Berlin erstellt.<br />
Da die Bundestagswahl eine Richtungsentscheidung in der Energiepolitik ist, ist es wichtig, Politik und Konzernen deutlich zu machen, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken ist.  Damit Atom und Kohle nicht gegeneinander ausgespielt werden, fordert die Klima-Allianz in dem Aufruf zusätzlich einen Baustopp für neue Kohlekraftwerke und thematisiert den Systemkonflikt zwischen Erneuerbaren Energien und  Kohle-/Atomkraftwerken.<br />
Infos zur Demo unter <a href="http://www.anti-atom-treck.de">www.anti-atom-treck.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/aufruf-anti-atom-demo-5-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlekraftwerk in Kiel verhindert!</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/kohlekraftwerk-in-kiel-verhindert/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/kohlekraftwerk-in-kiel-verhindert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klima-allianz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Eine weitere Kraftwerksplanung ist vom Tisch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anti-Kohle-Bewegung feiert einen weiteren Sieg. Zum achten Mal wurde eine Kraftwerksplanung in Deutschland verhindert! Aktuell sind 29 Kohlekraftwerke in Deutschland in Planung, aber immer mehr Pläne stehen auf der Kippe. Infos zum aktuellen Stand der Kohlekraftwerksplanungen und sechs Argumente gegen neue Kohlekraftwerke finden Sie <a href="http://www.klimawahl2009.de/fakten-und-analysen/streit-um-kohle">HIER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/kohlekraftwerk-in-kiel-verhindert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel muss sich in L`Aquila beweisen</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/bundeskanzlerin-merkel-muss-sich-in-laquila-beweisen/</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/bundeskanzlerin-merkel-muss-sich-in-laquila-beweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klima-allianz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[EU und Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Die Klima-Allianz fordert von Merkel, in L’Aquila beim G8-Gipfel die treibende Kraft für ein internationales Klimaabkommen zu sein. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klima-Allianz fordert von Merkel, in L&#8217;Aquila die treibende Kraft für ein internationales Klimaabkommen zu sein. Der britische Premierminister Gordon Brown hatte bereits vorletzte Woche vorgeschlagen, bis 2020 den Entwicklungsländern mindestens 100 Milliarden US-Dollar jährlich für Klimaschutz und die Bewältigung der Folgen des Klimawandels bereitzustellen &#8211; zusätzlich zur Entwicklungshilfe. Diesen Vorschlag muss Merkel nun aktiv stützen, statt nur an die Schwellenländer zu appellieren, aktiv zu werden. Darüber hinaus dürften Klimakrise und Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gegeneinander ausgespielt werden, beide Krisen seien nur gemeinsam zu meistern. Lesen Sie hier die vollständige <a href='http://www.klimawahl2009.de/wp-content/uploads/62_G8_final.pdf'>Pressemitteilung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/bundeskanzlerin-merkel-muss-sich-in-laquila-beweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
