<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimawahl2009.de</title>
	<atom:link href="http://www.klimawahl2009.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimawahl2009.de</link>
	<description>Klimawandel jetzt bevor es zu spät ist!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien für den Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/erneuerbare-energien-fur-den-klimaschutz.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/erneuerbare-energien-fur-den-klimaschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wir können die Augen nicht länger davor verschließen, dass unsere Erde in absehbarer Zeit mit der Bereitstellung von fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Kohle am Ende sein wird und nachfolgende Generationen nicht mehr ausreichend damit versorgt werden können. Deshalb sind wir gezwungen, so viel wie möglich Energieträger zu nutzen, welche die Natur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir können die Augen nicht länger davor verschließen, dass unsere Erde in absehbarer Zeit mit der Bereitstellung von fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Erdöl, Erdgas und Kohle am Ende sein wird und nachfolgende Generationen nicht mehr ausreichend damit versorgt werden können. Deshalb sind wir gezwungen, so viel wie möglich Energieträger zu nutzen, welche die Natur zur Verfügung stellt, ohne dass sie im Wesentlichen verbraucht werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist dabei der Klimaschutz. Der Schadstoffausstoß bei der Aufbereitung fossiler Energien ist in vielen Gebieten der Erde, trotz Filter, noch relativ hoch und trägt zur Klimaerwärmung bei, die in der Endkonsequenz zu zahlreichen negativen Veränderungen führen wird, wie zum Beispiel Artensterben, Trinkwasserknappheit, Dürren und Umweltkatastrophen aller Art.</p>
<p>Die Geschehnisse um Tschernobyl und Fukushima haben uns vor Augen geführt, das Atomenergie auch keine umweltfreundliche Alternative ist.<span id="more-26"></span></p>
<p>Die Nutzung von Solarenergie ist eine Möglichkeit der umweltfreundlichen Energienutzung. Es entstehen keine <a href="http://www.iavg.org/iavg137.pdf">Kohlendioxid Emissionen</a> und durch die Energiegewinnung mit Photovoltaik verringern sich die Energieverluste, wie sie beim üblichen Transport von den Kraftwerken zum Endverbraucher entstehen. Diese Energiequellen sind kleiner und unabhängiger von Preissteigerungen großer Unternehmen. Nachteile gibt es bei den hohen Anschaffungskosten und die Leistung wird von der Sonnenscheindauer und Intensität beeinflusst. Solarzellen bestehen leider nicht nur aus umweltverträglichen Materialien, sie u.U. problematisch bei der Entsorgung.</p>
<p>Neben der Nutzung von Solarenergie, Wasser- und Windkraft, hat inzwischen auch die Geothermie eine gewisse Bedeutung erlangt. Das heißt, die Nutzung der Erdwärme, die von Natur aus, in dem vom Menschen zugänglichen Teil der Erdkruste vorhanden ist. Sie gehört zu den wichtigsten regenerativen Quellen, die wir zu einer umweltfreundlichen Energiegewinnung nutzen können. Mit Hilfe von <a href="http://www.waermepumpenshop.com/erd-waermepumpen/sole-wasser-waermepumpen.html">Sole-Wasser Wärmepumpen</a> ist es möglich, Wärme aus dem Erdreich effektiv für wohlige Wärme und warmes Wasser im Haus zu nutzen. Eine andere Form stellen die <a href="http://www.waermepumpenshop.com/erd-waermepumpen/wasser-wasser-waermepumpen.html">Wasser-Wasser Wärmepumpen</a> dar. Mit ihnen wird aus einem Brunnen Wasser geschöpft und die Wärme des Grundwassers genutzt. Warmwasser –Wärmepumpen erzeugen Wärme aus der Raumluft und werden vorwiegend für die Warmwasserbereitung eingesetzt. Selbst bei Minusgraden kann man noch genug Wärme aus der Außenluft gewinnen, um sie für die Optimierung der Erzeugung von  Heizungswärme und Warmwasser einsetzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/erneuerbare-energien-fur-den-klimaschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftige Blusen für heiße Sommertage</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/luftige-blusen-fur-heise-sommertage.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/luftige-blusen-fur-heise-sommertage.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[So wandelbar wie das Klima sind ebenfalls die Blusen von street-one. Hier gibt es die schicke Oberbekleidung in allen Farbtönen, sodass mit großer Sicherheit jeder seine Lieblingsbluse findet. Nicht nur für elegantere Beweggründe sehen Blusen unverschämt gut aus, sondern auch als ganz normale Alltagskleidung. Wer von seinen alten Klamotten genug hat, sollte einfach mal seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wandelbar wie das Klima sind ebenfalls die Blusen von street-one. Hier gibt es die schicke Oberbekleidung in allen Farbtönen, sodass mit großer Sicherheit jeder seine Lieblingsbluse findet. Nicht nur für elegantere Beweggründe sehen Blusen unverschämt gut aus, sondern auch als ganz normale Alltagskleidung. Wer von seinen alten Klamotten genug hat, sollte einfach mal seinen Schrank ausmisten und die Sachen zur Seite legen, die schon seit einem Jahr nicht mehr getragen wurden. Einfach mal etwas Neues ausprobieren und sich vielleicht mehrere verschiedene Blusen zulegen. <a href="http://www.street-one.de/New/Blusen/">Luftige Blusen</a><strong> </strong>sind genau das Richtige an warmen Tagen. Wer zum Beispiel im Büro beschäftigt ist, kann trotz Hitze nicht mit einem ausgewaschenen T-Shirt zur Arbeit gehen.<span id="more-23"></span></p>
<p><strong>Blusen für alle Anlässe geeignet</strong></p>
<p>Für die warme Jahreszeit gibt es dementsprechende Blusen mit luftdurchlässigem Stoff. So muss niemand Angst haben, dass er vielleicht nach kurzer Zeit die nicht schön anzusehenden Schweißflecken unter den Achseln hat. Nicht nur, dass dies sehr peinlich ist, außerdem sind die Flecken schwer wieder rauszuwaschen. Schick sehen übrigens karierte Blusen aus, ob zu einer Hose oder zu einem Rock. Das karierte Muster peppt das Ganze noch auf. Die geschmackvollen Oberteile gibt es als Kurz- sowie als Langarm. Vielleicht sind sie manchmal in Vergessenheit geraten, dafür kommen sie wieder immer mehr in Mode. Man muss sich nur mal die Modezeitschriften ansehen und bekommt Bestätigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/luftige-blusen-fur-heise-sommertage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzbeobachtungen weltweit</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutzbeobachtungen-weltweit.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutzbeobachtungen-weltweit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter und die Wetterwerte sind ja ein sehr beliebtes Thema, das immer mehr Menschen interessiert. Erschreckende Meldungen kamen jetzt von einer neuen Studie, dass gerade jetzt auf Grönlands Gipfel der Schnee rasend schnell schmilzt. Klimaforscher konnten auch die Beschaffenheit des Schnees als eine ganz andere identifizieren. Der Schnee ist scheinbar in einem Zustand, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wetter und die Wetterwerte sind ja ein sehr beliebtes Thema, das immer mehr Menschen interessiert. Erschreckende Meldungen kamen jetzt von einer neuen Studie, dass gerade jetzt auf Grönlands Gipfel der Schnee rasend schnell schmilzt. Klimaforscher konnten auch die Beschaffenheit des Schnees als eine ganz andere identifizieren. Der Schnee ist scheinbar in einem Zustand, dass er noch rascher schmilzt. Wo zumindest im April alles noch ganz normal aussah, gab es bereits ab Juni eine drastische Verschlechterung.</p>
<p><strong>Gletscher dürfen nicht im Meer versinken</strong></p>
<p>Schlimm wäre es, wenn die Gletscher weiter schmelzen, dann wäre ein Ansteigen der Meere unvermeidlich, es würde bedeuten, dass wiederum ganze Landteile überschwemmt werden.</p>
<p>Wenn das so weitergeht, könnte die Arktis in Zukunft schneefrei sein.</p>
<p><strong>Das Abholzen der Regenwälder ist für viele eine Überlebensmöglichkeit</strong></p>
<p>Wir wissen, dass auch der Regenwald bestehen bleiben muss und auch ein Grundgerüst unseres Ökosystems darstellt. Viele Einwohner dort haben aber keine andere Wahl, als abzuholzen, weil sie eben davon leben. Das ist tatsächlich ein Teufelkreis, aus dem wohl ziemlich rasch eine Lösung gefunden werden sollte.</p>
<p>Für den Treibhauseffekt spielt auch eine bestimmte Durchschnittstemperatur eine wichtige Rolle. Die ist ein entscheidender Faktor für das Leben auf unsern Erdball.</p>
<p>Der Mensch hat durch sein Handeln stark zu diesem Wandel dazu beigetragen. Drastische Folgen werden uns da erwarten, wir sehen jetzt schon das Ausmaß, wir kennen die heftigsten Gewitter, viel zu kalte Sommer oder enorm große Temperaturschwankungen, Stürme, Überschwemmungen und auch Dürrekatastrophen. Schnee fällt mitunter auch dort, wo es diese weiße Pracht noch nie gab.</p>
<p>Die Natur signalisiert deutlich, dass wir schnellstmöglich handeln müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutzbeobachtungen-weltweit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz kostet Geld</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-kostet-geld.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-kostet-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Es sind endlose Summen, die der Klimaschutz verschlingt. Die Fabriken müssten sich um ihren Co2 Ausstoß kümmern und haben hohe Summen aufzuwenden, um den Schadstoffausstoß erheblich zu verringern. Sie stellen sich nun die Frage, wer soll das bezahlen? Es ist zwar Fakt, dass etwas gemacht werden muss und das schnellstmöglich, bevor es zu spät ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind endlose Summen, die der Klimaschutz verschlingt. Die Fabriken müssten sich um ihren Co2 Ausstoß kümmern und haben hohe Summen aufzuwenden, um den Schadstoffausstoß erheblich zu verringern. Sie stellen sich nun die Frage, wer soll das bezahlen?</p>
<p>Es ist zwar Fakt, dass etwas gemacht werden muss und das schnellstmöglich, bevor es zu spät ist. Es hat ja niemand das Recht, die Umwelt mit Schadstoffen so zu belasten und Mensch und Tiere zu gefährden. Wenn man bedenkt, dass eigentlich gerade die letzten Jahrzehnten für viele Großunternehmen, nur der Profit im Vordergrund stand und sie ihre Produktionsstätten auf den Kosten der Umwelt so ausgebaut haben, dass sie auch extrem viel verdienen konnten. Somit müssten sie auch in der Lage sein, auf ihre eigenen Kosten ihren Betrieb endlich umweltfreundlich umzurüsten und nicht schon wieder Zuschüsse erwarten oder die Verbraucher damit zur Kasse bitten. Im Endeffekt kann dies aber durchaus durch die Kostenerhöhungen an den Produkten wieder an den Endkunden weitergegeben werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Flugzeuge werden immer mehr</strong></p>
<p>Auch die Flugzeuge tragen viel zu dieser brisanten Lage bei. Immer mehrere Flüge werden angeboten, Fernflüge sind nichts Besonderes mehr, und da die Flugtickets sehr günstig geworden sind, ist das Fliegen für fast jeden schon leistbar. Und mit diesen günstigen Flügen sind immer mehr Flieger unterwegs und die Natur wird immer mehr zerstört. Es gibt auch in Deutschland wunderschöne Urlaubsgebiete, man muss ja nicht unbedingt eine Fernreise planen und man schont die Umwelt.</p>
<p>Eine Reduktion der Schadstoffe würde wahrscheinlich auch den Krankenkassen ganz gut tun, denn die vielen Atemwegserkrankungen kosten ihnen sehr viel Geld. Und die Tendenz ist im Ansteigen. Viele Kinder reagieren mit Allergien, die gar nicht nötig wären. wenn alle nur ein bisschen mehr überlegen würden und die Energie effizienter nutzen würden könnte damit ein großer Effekt erzielt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-kostet-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz selber aktiv werden</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-selber-aktiv-werden.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-selber-aktiv-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wenn viele Jahrzehnte so sorglos mit der Umwelt umgegangen wurde, dürfen wir uns nicht wundern, dass es jetzt eine Minute vor zwölf ist. Wir dürfen die Natur nicht mehr ausbeuten, sondern müssen ihr schnellstens helfen, damit sie sich etwas erholen kann. Fakten beweisen uns ja, dass die Gletscher schmelzen, dass viele Tiere vom Aussterben bedroht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn viele Jahrzehnte so sorglos mit der Umwelt umgegangen wurde, dürfen wir uns nicht wundern, dass es jetzt eine Minute vor zwölf ist. Wir dürfen die Natur nicht mehr ausbeuten, sondern müssen ihr schnellstens helfen, damit sie sich etwas erholen kann.</p>
<p>Fakten beweisen uns ja, dass die Gletscher schmelzen, dass viele Tiere vom Aussterben bedroht sind. Wir merken auch die heftigen Unwetter, die in kürzester Zeit schlimmste Verwüstungen bringen. Man erfährt sogar schon in unseren Breiten, die Wirbelwinde, dessen Bestehen man nur von Amerika kennt.</p>
<p><strong>Kein Mensch ist vom Umweltschutz ausgenommen</strong></p>
<p>Jeder ist zum Handeln aufgerufen, vom Kleinsten bis zum Größten, jeder muss mithelfen, denn dieser Klimawandel lässt sich nur gemeinsam angehen.</p>
<p>Da wir alle Strom brauchen, können wir uns aber trotzdem für den energiefreundlichen Ökostrom einsetzen. Konkrete Fragen kann man an Greenpeace stellen. Energiefreundlichen Strom kann auch der Hausbesitzer bekommen, wenn er sein Dach mit einer Solaranlage aufrüstet. Die Geräte funktionieren mit Solarstrom genauso gut, man braucht daher keine Energie mehr vom AKW.</p>
<p><strong>Strom sparen schützt die Energie</strong></p>
<p>Viele Handybesitzer laden ihre Handys zu Tode, auch wenn der Akku bereits voll ist, wird dem Handy weiter Strom zugeführt. Also hier ist Achtsamkeit wichtig. Ein gekipptes Fenster zum Lüften ist eine richtige Stromverschwendung. Heizkörper zurück drehen, Fenster komplett auf, so ist das Lüften optimal und spart Energie.</p>
<p>Auch das Auto muss nicht immer für kurze Strecken herhalten, es schadet niemanden, eine kurze Strecke mal zu laufen oder zu radeln.</p>
<p>Natürlich gibt es auch Wege in die Arbeit, wo ein Auto wichtig ist, hier kann man aber, wenn die anderen Kollegen in der Nähe wohnen, eine Fahrgemeinschaft gründen. Das sind so energiesparende Tipps, die Leben retten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/klimaschutz-selber-aktiv-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz und weiter Verbesserungsvorschläge</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/verbesserungsvorschlaege-klimaschutz.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/verbesserungsvorschlaege-klimaschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Da Klimaschutz wirklich jeden betrifft, den Privaten genauso, wie den Großunternehmer, ist jeder angehalten sich für die Umwelt verantwortlich zu zeigen. Es sollte tatsächlich jeder einmal seinen Tagesablauf und seine Gewohnheiten genau unter die Lupe nehmen. Oft sind genau fest eingesessene Gewohnheiten, die Energie verschwenden. Ein kleiner Einkauf lässt sich genau so gut auch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Klimaschutz wirklich jeden betrifft, den Privaten genauso, wie den Großunternehmer, ist jeder angehalten sich für die Umwelt verantwortlich zu zeigen.</p>
<p>Es sollte tatsächlich jeder einmal seinen Tagesablauf und seine Gewohnheiten genau unter die Lupe nehmen. Oft sind genau fest eingesessene Gewohnheiten, die Energie verschwenden. Ein kleiner Einkauf lässt sich genau so gut auch mit einem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen und man hat auch etwas für seine Fitness gemacht. Ein Handy zum Beispiel muss ja nicht ständig am Stromnetz hängen. Ist es geladen &#8211; gehört es aus der Ladestation. Es ist auch gut für die eigene Brieftasche. Und der Umwelt hilft nicht nur das eine Telefon, sondern wenn man bedenkt, wie viele Handybesitzer es gibt, so kann dies schon ein erster Anfang sein.</p>
<p><strong>Mehr Videokonferenzen einsetzen</strong></p>
<p>In den größeren Betrieben wäre ein Umdenken sehr wichtig. Wie viele Reisen da jährlich gebucht werden, um für ein oder zwei Tage einen Geschäftsbesuch nachzukommen. Der aktuelle Stand der Technik wäre hier jedoch häufig deutlich energiesparender und in vielen Fällen gut einsetzbar. So eine Videokonferenz erspart den ganzen Flug, und wenn man das auf das ganze Jahr hochrechnet und dann die dafür infrage kommenden Unternehmen. Wenn man bedenkt, wie viele Flieger dafür nicht in die Luft müssten? Es wird zwar den Fluggesellschaften weniger gefallen, aber jeder muss etwas dazu beitragen. Energiesparend zum Beispiel ist auch das Versenden von elektronischer Post. Beim herkömmlichen Brief kommt bei der Zustellung das Auto wieder zum Einsatz, bei der elektronischen funktioniert es viel schneller, kommt wesentlich günstiger, weil man das Porto spart, und hilft so der Umwelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/verbesserungsvorschlaege-klimaschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschaltung atomarer Kraftwerke</title>
		<link>http://www.klimawahl2009.de/atomkraftwerke-abschalten.html</link>
		<comments>http://www.klimawahl2009.de/atomkraftwerke-abschalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimawahl2009.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Schockierend nehmen die Menschen die dramatischen Auswirkungen wahr, wie sie von Atomkraftwerken ausgehen. Es ist ja nicht nur momentan eine schlimme Sache, die von so einem Atomunfall ausgeht. Die tatsächlichen Auswirkungen kommen erst viel später, erst danach, wenn dieser schwarze Tag bereits etwas in den Hintergrund getreten ist. Dann kommen nämlich die vielen Krankheitsfälle an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schockierend nehmen die Menschen die dramatischen Auswirkungen wahr, wie sie von Atomkraftwerken ausgehen. Es ist ja nicht nur momentan eine schlimme Sache, die von so einem Atomunfall ausgeht. Die tatsächlichen Auswirkungen kommen erst viel später, erst danach, wenn dieser schwarze Tag bereits etwas in den Hintergrund getreten ist. Dann kommen nämlich die vielen Krankheitsfälle an das Licht. Für diese Patienten gibt es ganz selten Hilfe, die meisten Verstrahlungsopfer versterben innerhalb weniger Jahre. Und viele Jahrzehnte danach sind die Böden des Landes und auch alle angrenzenden Länder ebenfalls alle verseucht. Keiner spürt es, wenn er solche Lebensmittel verspeist, denn es tut ja nicht weh. Irgendwann wundert man sich halt über den rapiden Anstieg von Krebspatienten oder wenn immer mehr kranke Kinder zur Welt kommen.</p>
<p><strong>Der Umstieg auf Alternativen</strong></p>
<p>Jedes einzelne Atomkraftwerk ist zu viel, man sollte dem Menschen und der Natur zuliebe unbedingt umdenken und auf unbedenkliche Energiegewinnung umsteigen. So gibt es zum Beispiel, die völlig unbedenklichen Wasserkraftwerke. Auch die erneuerbaren Energien setzen sich immer mehr durch und mit dieser Alternative tun wir auch etwas für unseren Lebensraum.</p>
<p><strong>Deutschland geht schon mit gutem Beispiel voran</strong></p>
<p>Die Bundesrepublik hatte 17 AKWs im Betrieb. Nach diesem verheerenden Unfall in Japan wurde prompt reagiert und ein Großteil der Kraftwerke abgeschaltet. Einige werden gründlich gewartet und werden danach wieder den Betrieb aufnehmen, aber einige bleiben hoffentlich für immer abgeschalten.</p>
<p>Die Menschen möchten gerne eine andere Energie konsumieren und keine Atomenergie. Das zeigen ja auch die vielen tausend Unterschriften, die gesammelt werden konnten. Man sieht im Deutschland auch immer mehr Windräder, die sich kleine Unternehmer und Privatleute aufstellen, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie der Atomlobby den Rücken kehren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimawahl2009.de/atomkraftwerke-abschalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

